City |
Azimuth |
Elevation |
| Albany | 228° | 33.6° |
| Albuquerque | 154° | 48.8° |
| Baltimore | 228° | 38.0° |
| Billings | 153° | 36.8° |
| Boise | 144° | 37.4° |
| Buffalo | 218° | 35.7° |
| Cheyenne | 162° | 42.3° |
| Chicago | 195° | 39.7° |
| Cincinnati | 207° | 41.6° |
| Cleveland | 218° | 38.2° |
| Columbus | 207° | 40.0° |
| Dallas | 184° | 51.6° |
| Denver | 162° | 43.8° |
| Desmoines | 183° | 41.3° |
| Detroit | 207° | 37.8° |
| El Paso | 162° | 52.5° |
| Fargo | 183° | 35.9° |
| Fort Worth | 184° | 51.7° |
| Grand Junction | 152° | 44.1° |
| Houston | 186° | 54.7° |
| Jackson | 198° | 50.6° |
| Jacksonville | 221° | 48.8° |
| Kansas City | 183° | 44.2° |
| Las Vegas | 143° | 45.4° |
| Little Rock | 196° | 48.6° |
| Los Angeles | 134° | 46.4° |
| Louisville | 207° | 42.9° |
| Memphis | 196° | 47.5° |
| Miami | 224° | 52.2° |
| Milwaukee | 195° | 38.6° |
| Minneapolis | 183° | 37.6° |
| Nashville | 208° | 45.4° |
| New Orleans | 198° | 53.1° |
| New York | 228° | 35.4° |
| Oklahoma City | 173° | 48.6° |
| Omaha | 183° | 42.0° |
| Orlando | 221° | 50.3° |
| Philadelphia | 228° | 36.7° |
| Phoenix | 152° | 49.3° |
| Pittsburgh | 218° | 38.4° |
| Rapid City | 163° | 39.1° |
| Reno | 135° | 40.3° |
| Salt Lake City | 152° | 41.6° |
| San Antonio | 174° | 55.5° |
| San Diego | 143° | 48.1° |
| San Francisco | 135° | 40.8° |
| Seattle | 135° | 31.5° |
| St. Louis | 195° | 43.8° |
| Tampa | 221° | 51.5° |
| Washington | 228° | 38.5° |
| Wichita | 183° | 46.1° |
Copyright © 1997-2007 PRWebsites